Sinopsis Buku: Buku ini merupakan kumpulan rangkuman penting mata pelajaran Fisika untuk siswa SMA/MA, terdiri dari 22 bab yang mencakup seluruh materi Fisika dari kelas 10, 11, hingga 12. Buku ini dirancang untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep Fisika dengan pendekatan logika dan konsep yang jelas, serta dilengkapi dengan tips dan trik untuk memperkaya pemahaman. Buku ini juga mencakup soal-soal yang menantang, seperti soal-soal UN, UM, SBMPTN, dan SIMAK UI, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menerapkan konsep Fisika secara praktis. Selain itu, buku ini menyajikan materi tentang pengukuran, besaran dan satuan, angka penting, notasi ilmiah, serta berbagai alat ukur seperti mistar, jangka sorong, dan micrometer skrup, lengkap dengan penjelasan tentang ketelitian dan ketidakpastian pengukuran. Dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan penjelasan yang terstruktur, buku ini menjadi panduan yang tepat untuk membantu siswa dalam mempelajari Fisika secara efektif dan menyenangkan. Buku ini diterbitkan oleh Padi, dengan penulis Ajat Sudrajat, S.Pd., dan didesain oleh Sugih serta di-layout oleh Die_Zoenk. ISBN: 978-602-1595-78-7 Ukuran: 17.5 x 24 cm Halaman: [Tidak disebutkan] Penerbit: Padi Jl. Pandan Alas No. 48 Cijantung - Jakarta Timur Kontak: penerbitpadi@gmail.com | 021-99930633
Sinopsis Buku: Buku ini merupakan kumpulan rangkuman penting mata pelajaran Fisika untuk siswa SMA/MA, terdiri dari 22 bab yang mencakup seluruh materi Fisika dari kelas 10, 11, hingga 12. Buku ini dirancang untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep Fisika dengan pendekatan logika dan konsep yang jelas, serta dilengkapi dengan tips dan trik untuk memperkaya pemahaman. Buku ini juga mencakup soal-soal yang menantang, seperti soal-soal UN, UM, SBMPTN, dan SIMAK UI, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menerapkan konsep Fisika secara praktis. Selain itu, buku ini menyajikan materi tentang pengukuran, besaran dan satuan, angka penting, notasi ilmiah, serta berbagai alat ukur seperti mistar, jangka sorong, dan micrometer skrup, lengkap dengan penjelasan tentang ketelitian dan ketidakpastian pengukuran. Dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan penjelasan yang terstruktur, buku ini menjadi panduan yang tepat untuk membantu siswa dalam mempelajari Fisika secara efektif dan menyenangkan. Buku ini diterbitkan oleh Padi, dengan penulis Ajat Sudrajat, S.Pd., dan didesain oleh Sugih serta di-layout oleh Die_Zoenk. ISBN: 978-602-1595-78-7 Ukuran: 17.5 x 24 cm Halaman: [Tidak disebutkan] Penerbit: Padi Jl. Pandan Alas No. 48 Cijantung - Jakarta Timur Kontak: penerbitpadi@gmail.com | 021-99930633
| Jumlah Halaman | 302 |
|---|---|
| Kategori | Matematika dan Sains |
| Penerbit | Padi |
| Tahun Terbit | 2014 |
| ISBN | 978-602-1595-78-7 |
| eISBN |